Tunniplaani muudatused

Alates 25. aprillist muutub tunniplaan järgmistel klassidel: 7B, 7F, 8B, 8C, 9A, 9B ja 9C (vt täpsemalt tunniplaanist).

Jõgeva Põhikool liigub 2016

20. aprillil toimus orienteerumismatk 5. – 9. klassi õpilastele.
Raja pikkus oli 7,5 km, läbida tuli viis kontrollpunkti.

Tulemused

  #    NR Nimi                      Klass      Tulemus               
 1.   164 AGANITŠ DANIEL            7B         00:34:01
 2.   309 SÄÄRITS MATTIAS           8D         00:34:03 +00:02
 3.   393 AVI HEINO                 9C         00:34:45 +00:44

Loe edasi


 4.   199 MATIITŠIN KIRILL          7C         00:35:19 +01:18
 5.   232 VIIAR KADI-LIIS           7D         00:35:27 +01:26
 6.   295 KESAMAA LIISBETH          8D         00:35:28 +01:27
 7.   102 KALJUSALU KÄRTYN          6B         00:36:17 +02:16
 8.   187 ANDREJEV ROMAN            7C         00:36:45 +02:44
 9.   254 AARE JOOSEP               8B         00:37:06 +03:05
10.    83 KIRSIMÄGI KARLIS          6A         00:37:12 +03:11
11.    50 KALJURAND LAURI           5C         00:37:24 +03:23
12.   292 KASELA BIRGIT             8D         00:37:33 +03:32
13.   109 PIIBE RIIVO               6B         00:38:47 +04:46
14.   117 TRUHATÐEV KERMO           6B         00:38:52 +04:51
15.    33 LANI GEORG                5B         00:38:54 +04:53
16.   136 TRAKS MAGNUS              6C         00:38:59 +04:58
17.   346 LUIK RAIKKI               9B         00:39:42 +05:41
17.   233 VOITK KRISTO              7D         00:39:42 +05:41
19.   293 KASELA BRITTA             8D         00:39:57 +05:56
20.   350 PEDAK ENRIKE              9B         00:40:33 +06:32
21.    81 KALLO ANNABEL             6A         00:40:35 +06:34
22.   327 ZELINSKI VICTORIA         9A         00:40:36 +06:35
23.    99 HEIN ELISABET             6B         00:41:05 +07:04
24.   257 JOOSUA DEIVID             8B         00:41:08 +07:07
25.    67 ROSIN MARGUS              5C         00:41:32 +07:31
26.   163 VOLKOV DAVID              7A         00:41:42 +07:41
27.   353 PÄRN JAN-MARTIN           9B         00:42:00 +07:59
28.   165 ALLINGU ROMET             7B         00:42:01 +08:00
29.   256 AUKSMAA JANNO             8B         00:42:21 +08:20
30.   263 LUHALAID MARTEN           8B         00:42:23 +08:22
31.    49 ÕIM MARKUS                5B         00:42:24 +08:23
32.   345 LUIK ERKO                 9B         00:42:26 +08:25
33.   314 ANTONOV KRISTI            9A         00:42:29 +08:28
34.   405 KATT NEEME                õpetaja    00:42:51 +08:50
35.   255 ADAMSON ANDRIAS           8B         00:44:00 +09:59
36.   261 KIVISIKK SANDER           8B         00:44:05 +10:04
37.   221 LANI KARL                 7D         00:44:25 +10:24
38.   356 SEIN GEORG SANDER         9B         00:44:31 +10:30
39.   170 KALLO MARIS               7B         00:44:34 +10:33
40.   142 FRANK MARTTEN             7A         00:44:42 +10:41
41.   173 KLAOS RASMUS              7B         00:44:45 +10:44
42.   340 KEEK KAIJO                9B         00:44:46 +10:45
43.   377 TRUUSA AASER              9D         00:44:51 +10:50
44.   100 JALASTO RUUBEN            6B         00:44:54 +10:53
45.   229 SOOTLA MARIA              7D         00:45:11 +11:10
46.   297 KIIPUS RASMUS             8D         00:45:13 +11:12
47.   147 KÜTT ERKI                 7A         00:45:30 +11:29
48.   174 MUTTIKA OTT               7B         00:45:41 +11:40
49.   223 MÄGI GRETE                7D         00:46:00 +11:59
50.   325 SAARIK HOLGER             9A         00:46:09 +12:08
51.   323 NAEL JAAGUP               9A         00:46:17 +12:16
52.   280 PENT MARTIN               8C         00:46:26 +12:25
53.   342 KOOL ROBIN                9B         00:47:46 +13:45
54.   251 TRUUTS BERIT              8A         00:47:50 +13:49
55.   270 SEIN GERLI                8B         00:47:51 +13:50
56.   209 TÕNTS TRIINU              7C         00:48:06 +14:05
57.   189 GERASSIMOV RENEE          7C         00:48:38 +14:37
58.   272 UDENTSOV ALEKSANDER       8B         00:48:40 +14:39
59.   402 ALLIKSAAR MARGIT          õpetaja    00:49:24 +15:23
60.   349 NUUDI KNUT                9B         00:49:27 +15:26
61.   171 KARU KENERT               7B         00:49:35 +15:34
62.   355 PÄRN PRIIT                9B         00:49:43 +15:42
63.    37 MÄGI LAUR                 5B         00:50:18 +16:17
64.   322 LILL BIRGIT               9A         00:50:20 +16:19
65.    56 KURE TÕNIS                5C         00:50:30 +16:29
65.   359 ANSIP KRISTIINA           9D         00:50:30 +16:29
67.    59 MOORA ROME-ANDRO          5C         00:50:32 +16:31
68.    62 OTS CÄROLAIN              5C         00:51:21 +17:20
69.   203 NÕMM VERNER               7C         00:51:47 +17:46
70.   111 PÄRTELPOEG JOONAS         6B         00:52:22 +18:21
71.    93 POOM MART GREGOR          6A         00:52:26 +18:25
72.   115 SMOLJAR GERMAN            6B         00:52:35 +18:34
73.   331 TRUUS ANETTE              9A         00:52:41 +18:40
74.    68 RÄÄK ALVAR                5C         00:54:23 +20:22
75.   126 KALJUVEE KAAREL           6C         00:54:24 +20:23
76.    91 METSAR KEVIN              6A         00:54:25 +20:24
77.    77 ALAMETS MAURI             6A         00:54:27 +20:26
78.   279 MÄNDOJA KATI              8C         00:54:30 +20:29
79.   262 LAANEPERE INGRID          8B         00:54:31 +20:30
80.    63 PAJULA HENDRIK            5C         00:54:34 +20:33
81.   321 KULBIN RISTO              9A         00:54:39 +20:38
82.   210 AAVIK INGELA              7D         00:54:40 +20:39
83.   324 REMMELG ALARI             9A         00:55:47 +21:46
84.   186 VÄÄR MERILYN              7B         00:55:53 +21:52
85.   181 TAMM KRISTIINA            7B         00:55:55 +21:54
86.    76 AEGNAST JARKO             6A         00:55:59 +21:58
87.   177 REMMELG RAIT RAINER       7B         00:56:53 +22:52
88.   105 KUUSKMÄE SANDRA           6B         00:56:58 +22:57
89.   334 ÕUN KAREN                 9A         00:56:59 +22:58
90.   273 VIIK MARKKUS              8B         00:57:15 +23:14
91.   289 VÄLBA MÄRT                8C         00:57:20 +23:19
92.   114 SIREL ELERI               6B         00:57:36 +23:35
93.   205 ÐTERNFELD MARI-LIIS       7C         00:57:42 +23:41
94.   197 KONT HELENA               7C         00:57:44 +23:43
95.   184 VALGE ROBERT              7B         00:57:46 +23:45
96.   185 VIRUNURM RAIT             7B         00:57:49 +23:48
97.    19 PÄRN KATHARINA            5A         00:58:13 +24:12
98.    18 PÄRN HELEN                5A         00:58:14 +24:13
99.     9 LAUBE VAIKE GEA           5A         00:58:26 +24:25
100.   271 TEDER KARINA             8B         00:58:29 +24:28
101.   129 MÜRK ATS                 6C         00:58:42 +24:41
102.    52 KIIS HELIS               5C         00:58:45 +24:44
103.   154 MÄÄRITS LAURA LIIS       7A         00:58:47 +24:46
104.    87 LUIGE LIIS-LEANDRA       6A         00:58:48 +24:47
105.   144 JEGOROV LAURA-LIISA      7A         00:58:50 +24:49
106.   153 MÄRSS KÄDI               7A         00:58:51 +24:50
107.    23 VIERLAND KAIRIT          5A         00:58:52 +24:51
108.   150 LUIGE LEGENDRA           7A         00:58:56 +24:55
109.   358 VAHER MIRJAM             9B         00:59:12 +25:11
109.   357 SUIMETS KARIN BRITTA      9B         00:59:12 +25:11
111.   191 ILVES SVEN-MARKKUS        7C         00:59:51 +25:50
112.   118 TÕNISSOO KRISTIN          6B         01:00:25 +26:24
113.   110 PRAVE HERMIINA            6B         01:00:27 +26:26
114.   200 MIKU ELIISE               7C         01:01:05 +27:04
115.   329 TIIK KAROLIINE            9A         01:01:07 +27:06
116.   319 KOKLA KIRSIKA             9A         01:01:08 +27:07
117.   290 ALAND CARLOS              8D         01:01:38 +27:37
118.    45 SOONSEIN ANDREAS          5B         01:01:39 +27:38
119.   385 LAUBE VILLU GREGOR        6E         01:01:42 +27:41
120.   299 LAUGA AHTO                8D         01:01:44 +27:43
121.   388 VOODER ANDRO              6E         01:02:07 +28:06
122.    84 KUZENKO ASKO              6A         01:02:33 +28:32
123.   374 RÄÄK ALLAN                9D         01:02:38 +28:37
124.    94 PÕLDMAA RAIN              6A         01:02:39 +28:38
125.   286 SUMLA KENER               8C         01:02:40 +28:39
126.   288 VILT EIGAR                8C         01:02:42 +28:41
127.   317 KALININA ANGELINA         9A         01:02:48 +28:47
128.   316 JÕGI ELISE                9A         01:02:50 +28:49
129.   387 PIUS LAURI                6E         01:02:52 +28:51
130.   141 VILT ELERY                6C         01:02:56 +28:55
131.   159 TAMMSAAR MOONIKA          7A         01:02:58 +28:57
132.    21 TEPPAN MARTEN             5A         01:03:00 +28:59
133.    20 REMMELG RAIGO             5A         01:03:01 +29:00
134.   375 SEPPER KARLIS             9D         01:03:03 +29:02
135.   140 VASSILJEV DIMA            6C         01:03:05 +29:04
136.   206 ZEISIK MICHAEL            7C         01:03:06 +29:05
137.   122 BUREŠIN MARTIN            6C         01:03:08 +29:07
138.   123 HANNULA ROMET             6C         01:03:46 +29:45
139.   178 SAKRITS GEORG             7B         01:03:50 +29:49
140.   179 SIRKAS MÄRT-INDREK        7B         01:03:53 +29:52
141.   172 KASCHAN KARLIS            7B         01:03:55 +29:54
142.   236 JÕGEDA MARKUS             8A         01:03:56 +29:55
143.   238 KRUUSE ERGO               8A         01:04:06 +30:05
144.   132 PUKKI MARIUS              6C         01:04:12 +30:11
145.   343 LAANISTO ILLIMAR          9B         01:04:18 +30:17
146.   143 HORDO KRISTJAN            7A         01:04:21 +30:20
147.   390 KINKS SILVER              7F         01:04:23 +30:22
148.    38 PIHLAK BIRGIT             5B         01:04:24 +30:23
149.   135 TAMMIK RAIDO              6C         01:04:27 +30:26
150.    35 LÄÄNE KAISA HELEEN        5B         01:04:29 +30:28
151.    32 KASK KAROLIINA            5B         01:04:30 +30:29
152.   138 TUULIK KETTLIN            6C         01:04:32 +30:31
153.    44 RÄÄK HELINA               5B         01:04:33 +30:32
154.    88 MAKSIMOV ANNABEL          6A         01:04:34 +30:33
155.   220 KULL CARMEN               7D         01:04:40 +30:39
156.   224 PAU KERTTU-HELENA         7D         01:04:45 +30:44
157.   226 PÕDER ANDRIS              7D         01:04:54 +30:53
158.   175 MÖLDER KARDO              7B         01:04:58 +30:57
159.   282 PÜKKENEN PETRY            8C         01:05:03 +31:02
160.   380 KONDEL ENDRYKO            9L         01:05:06 +31:05
161.   250 SÄÄRITS RAGNAR            8A         01:05:11 +31:10
162.   196 KIISKÜLA TÕNIS            7C         01:05:28 +31:27
163.    36 MAISTE KAISA-TRIINA       5B         01:05:42 +31:41
164.    42 REMMELG KRISTI            5B         01:05:44 +31:43
165.   242 ORUPÕLD UKU               8A         01:06:00 +31:59
166.   160 TOMSON JAANUS             7A         01:06:03 +32:02
167.   392 VIIN KARLOS               7F         01:06:04 +32:03
168.   215 JERLAKAS ANNALIISA        7D         01:06:09 +32:08
169.   235 BENDER MARILIS            8A         01:06:11 +32:10
170.   239 KUKK ANNABEL              8A         01:06:12 +32:11
171.   201 MÖLLER LY                 7C         01:06:16 +32:15
172.   107 OJASAAR HELENA            6B         01:06:19 +32:18
173.   190 HINT KAISA-SIRET          7C         01:06:23 +32:22
174.    65 PÄRTEL RAUNO              5C         01:06:27 +32:26
175.   391 OJA JOONAS                7F         01:06:54 +32:53
176.   222 LILLEPOOL HELARI          7D         01:07:10 +33:09
177.    75 AEGNAST JAREK             6A         01:07:31 +33:30
178.   338 KAZAKOV ANNA-MARIA        9B         01:07:36 +33:35
179.    34 LEPIK LEHTO               5B         01:07:37 +33:36
180.   354 PÄRN MARIAN               9B         01:07:39 +33:38
181.   137 TRUUSA ADAR               6C         01:07:47 +33:46
182.   139 TUVIKE GERLINA            6C         01:08:05 +34:04
183.   134 SAETALU KRISTINA          6C         01:08:07 +34:06
184.   400 SIIRAK EVELIN             õpetaja    01:08:09 +34:08
185.   399 PILVAR ANNE               õpetaja    01:08:14 +34:13
186.   398 VAHT ESTRI                õpetaja    01:08:17 +34:16
187.    74 VÕIME ALEX                5C         01:08:34 +34:33
188.   204 PALMISTE KERDO            7C         01:08:42 +34:41
189.   108 PEDOSK KRISTJAN           6B         01:08:47 +34:46
190.   101 JÄRV ANDER                6B         01:08:50 +34:49
191.   104 KUUSIK RAUL               6B         01:08:51 +34:50
192.   183 TROSS KAROLIINE           7B         01:09:14 +35:13
193.   167 GUSKE ALEX                7B         01:09:15 +35:14
194.   248 SAAR BIRGIT               8A         01:09:50 +35:49
195.   188 GELŠTEIN RANET            7C         01:10:09 +36:08
196.   389 JÄRVELT JANIS             7F         01:10:14 +36:13
197.   381 KONDEL RONAN              8L         01:10:19 +36:18
198.    79 ILUS ELIISE               6A         01:10:28 +36:27
199.    78 DEINEKIN JANA             6A         01:10:30 +36:29
200.   266 PIIRSON SIRELIN           8B         01:10:32 +36:31
201.   269 SAAR EGLE                 8B         01:10:34 +36:33
202.    61 ORAV KAROLIINE            5C         01:11:04 +37:03
203.   268 RÄNDOJA MARTEN            8B         01:11:06 +37:05
204.   278 LIIVAPUU ANDER            8C         01:11:07 +37:06
205.   265 OTTI HANNOGERT            8B         01:11:08 +37:07
206.   281 POOLEN GRETE              8C         01:11:10 +37:09
207.   284 RAHUMÄGI GETRIN ELEANOR   8C         01:11:11 +37:10
208.   300 LUGA PEETER               8D         01:11:12 +37:11
209.    70 SALMISTU MARITE           5C         01:11:19 +37:18
210.    14 NÕMM HOLGER               5A         01:11:24 +37:23
211.    11 LEHTPUU ASKO              5A         01:11:33 +37:32
212.   384 NIIT MARIA-MALEENA        9L         01:11:42 +37:41
213.   383 MÜRK SIGNE                9L         01:11:44 +37:43
214.    71 SÄÄRITS KADRI             5C         01:12:01 +38:00
215.   217 JOOST JÜRGEN              7D         01:12:24 +38:23
216.   394 JÄME ANNELI               õpetaja    01:12:37 +38:36
217.   404 VÕSASTE SILJA             õpetaja    01:12:39 +38:38
218.   397 ROOS EVE                  õpetaja    01:12:40 +38:39
219.   228 SELGIS OTT                7D         01:12:43 +38:42
220.   216 JOOST JOOSEP              7D         01:12:45 +38:44
221.   157 SAARMETS BIRGIT           7A         01:13:10 +39:09
222.   155 PINDIS MAILA-MIRELLE      7A         01:13:12 +39:11
223.   158 SIKORA HELEN              7A         01:13:14 +39:13
224.   320 KOMP ILLIMAR-INAR         9A         01:13:25 +39:24
225.    28 HANST HELI-LIIS           5B         01:13:27 +39:26
226.   161 TÕNISSON HELINA           7A         01:13:29 +39:28
227.   156 RÄPP KARIN                7A         01:13:31 +39:30
228.   192 JÕEMETS BRIGITHA          7C         01:13:33 +39:32
229.    69 SAAR REINO THOMAS         5C         01:13:42 +39:41
230.    55 KRUULEHT MARCUS           5C         01:13:46 +39:45
231.    30 KAMPUS MARTIN             5B         01:13:49 +39:48
232.   130 PRJADKO ELISE             6C         01:13:54 +39:53
233.   124 HELM JOHANNA              6C         01:13:57 +39:56
234.    60 MÄÄRITS LOTTA LISELL      5C         01:13:58 +39:57
235.    51 KENPPI ANNE-GREETE        5C         01:14:00 +39:59
235.    53 KIISSEL GETTER            5C         01:14:00 +39:59
237.    73 VAIGO ANETTE-VERONIKA     5C         01:14:01 +40:00
238.   315 ANTONOVA KATI             9A         01:14:10 +40:09
239.   370 PÄLL KRISTIINA            9D         01:14:14 +40:13
240.   337 KARV ANNA-KRETE           9B         01:14:15 +40:14
241.   296 KIVISIKK PILLERIIN        8D         01:14:17 +40:16
242.   258 JÄRVELA KARL-OSKAR        8B         01:14:18 +40:17
243.    15 PAAROP LAURA              5A         01:14:20 +40:19
244.    16 PIIRSALU ELISABETH        5A         01:14:23 +40:22
245.    12 LÄÄNE KELLY               5A         01:14:24 +40:23
246.   339 KAUP AGNES                9B         01:14:29 +40:28
247.    97 VAHER MIHKEL              6A         01:14:38 +40:37
248.   378 VAAB KLAARIKA             9D         01:14:42 +40:41
249.    58 LUST MATTHIAS             5C         01:14:59 +40:58
250.   406 KAASIK ANNIKA             õpetaja    01:15:21 +41:20
251.   408 MÄESEPP GAJA              õpetaja    01:15:23 +41:22
252.    72 TEDER TERESA              5C         01:15:26 +41:25
253.   285 RÄÄK EDA                  8C         01:15:28 +41:27
254.   212 ANTONOV MAARJA            7D         01:15:33 +41:32
255.   249 SOOVÄLI SANDER            8A         01:15:35 +41:34
256.   308 SUVI LUDVIG               8D         01:15:36 +41:35
257.   307 SIRKAS RAUL-MARTIN        8D         01:15:37 +41:36
258.   276 KINÞIGALEJEV NIKITA       8C         01:15:39 +41:38
259.   301 MARDIMÄE MARCUS           8D         01:15:40 +41:39
260.    85 KUZENKO MARGUS            6A         01:15:41 +41:40
260.   312 ÕIM EGERT                 8D         01:15:41 +41:40
262.   291 ALUOJA KAUR               8D         01:15:42 +41:41
263.    80 KATT JOOSEP               6A         01:15:43 +41:42
264.   234 BELOUS ANTON              8A         01:15:44 +41:43
265.     1 ANNUK MARTIN              5A         01:15:46 +41:45
266.     4 HELJAND OLIVER            5A         01:15:47 +41:46
267.   162 VIIGIMETS KARINE          7A         01:15:53 +41:52
268.   146 KENPPI ANNA-MARIA         7A         01:15:54 +41:53
269.   237 KOMP MARITE               8A         01:16:24 +42:23
270.   225 PIGO EVELIN               7D         01:16:25 +42:24
271.   252 VAHT JANIS                8A         01:16:28 +42:27
272.   361 KALLING MIHKEL            9D         01:16:30 +42:29
273.   369 PRUUS ROMET               9D         01:16:32 +42:31
274.   151 METSAR STEN               7A         01:16:33 +42:32
275.   382 LEO MAREK                 9L         01:16:34 +42:33
276.   148 LEO KEVIN                 7A         01:16:38 +42:37
276.   396 MÖLDER URVE               õpetaja    01:16:38 +42:37
278.   407 HIRSE TIIU                õpetaja    01:16:42 +42:41
279.   106 LEPIK MÄRT                6B         01:16:44 +42:43
280.   169 KAASIK AILI               7B         01:16:46 +42:45
281.   333 VERI KRISTIN              9A         01:16:47 +42:46
282.   313 ALLEV HANNA GRETE         9A         01:16:48 +42:47
283.   182 TAMM MARLEEN              7B         01:16:49 +42:48
284.   213 DMITROVSKI KEVIN          7D         01:17:00 +42:59
285.   274 DEINEKIN ALEKS            8C         01:17:02 +43:01
286.   326 SIRKAS RENE-HENDRIK       9A         01:17:04 +43:03
287.   328 TAMMEL TRIINU             9A         01:17:07 +43:06
288.   344 LOPP REILI                9B         01:17:09 +43:08
289.   336 KALME JOHANNA             9B         01:17:10 +43:09
290.   348 MURAKAS LAURA             9B         01:17:12 +43:11
291.   352 POOLEN MARIT              9B         01:17:13 +43:12
292.   193 JÄRVELT JANUS             7C         01:17:15 +43:14
293.    90 MESIPUU STEN              6A         01:17:28 +43:27
294.    92 NÕMMIK VAHUR              6A         01:17:30 +43:29
295.   363 KIKERPILL MIRELLA         9D         01:17:33 +43:32
296.    86 KÕIVOPUU MADIS            6A         01:17:34 +43:33
297.   376 ÐTERNFELD JAANIKA         9D         01:17:36 +43:35
298.   365 MIKKO RAILI               9D         01:17:37 +43:36
299.   166 ANDERSON AGO              7B         01:17:38 +43:37
300.   364 KLOUS KEVIN               9D         01:17:41 +43:40
301.    10 LAURIMÄE HENRI            5A         01:18:29 +44:28
302.     7 KRUULEHT KARL MARKUS      5A         01:18:34 +44:33
303.     8 LAKS REIMO                5A         01:18:41 +44:40
304.   152 MIKALAI MARKUS            7A         01:19:04 +45:03
305.   253 ÕISMETS GRETE             8A         01:19:21 +45:20
306.   133 SAAN DEILI                6C         01:19:23 +45:22
307.   128 LEPPIK KADRI-LIIS         6C         01:19:24 +45:23
308.     6 KAASIK JANAR              5A         01:19:49 +45:48
309.    13 MAJOR ROBIN               5A         01:19:54 +45:53
310.    24 VÄLBA VENNO               5A         01:20:01 +46:00
311.   360 IKMELT LAURA              9D         01:20:03 +46:02
312.   373 ROOSMÄGI KERLY            9D         01:20:04 +46:03
313.   116 SOOLEPP KELLY-LEANN       6B         01:20:20 +46:19
314.   120 ÕUNAPUU MATTIAS           6B         01:20:43 +46:42
315.   202 NUUT KIRKE                7C         01:20:59 +46:58
316.   119 ÕNNE EMMA                 6B         01:21:00 +46:59
317.   198 KÜRSA INGLE               7C         01:21:02 +47:01
318.   207 TENISSON ANNALIIS         7C         01:21:04 +47:03
319.   219 KASK RAUL-MARKUS          7D         01:21:40 +47:39
319.   330 TIMUSK AMANDA             9A         01:21:40 +47:39
321.   310 VÄRNIK KADI               8D         01:21:49 +47:48
322.   304 PELDES KETLIN             8D         01:21:51 +47:50
323.   145 JÕELOO EVELYN             7A         01:22:00 +47:59
324.   149 LIISKMANN MAILIS          7A         01:22:02 +48:01
325.   247 RAUDSEPP KARL-MARTIN      8A         01:22:11 +48:10
326.   311 VENNO SISSI               8D         01:22:41 +48:40
327.    82 KINKS KERTU               6A         01:22:44 +48:43
328.    89 MASING ELISABETH          6A         01:23:02 +49:01
329.   298 KOLL GRETE-JOHANNA        8D         01:23:04 +49:03
330.   125 JÄRVET MARIO              6C         01:23:17 +49:16
331.   131 PRUUS RANNO               6C         01:23:18 +49:17
332.    41 PÜTSEPP KRISTIN           5B         01:23:48 +49:47
333.    47 TAMMEL KAIRIN             5B         01:23:49 +49:48
334.   231 VALDLO TAIRI              7D         01:23:51 +49:50
335.   127 KRUUS GRETLI              6C         01:24:49 +50:48
336.    96 VAHER GEA                 6A         01:24:52 +50:51
337.   264 NARITS ERMO               8B         01:24:55 +50:54
338.   318 KALM KARL                 9A         01:24:56 +50:55
339.   332 VALDLO TANNO              9A         01:24:57 +50:56
340.   243 PLOOM SANDER              8A         01:24:58 +50:57
341.   240 MEY MERLYN                8A         01:25:00 +50:59
342.   245 PÄRTMAA EVELI             8A         01:25:01 +51:00
343.    26 ANTONOV KERLIN            5B         01:25:28 +51:27
344.    27 AUG ANNI SELINA           5B         01:25:29 +51:28
345.    48 ÕIM MARIAN                5B         01:25:30 +51:29
346.   267 PRUULI RAUNO              8B         01:26:03 +52:02
347.   244 PÄRTEL MALLAR             8A         01:26:04 +52:03
348.   371 RAUDSEPP ARTUR            9D         01:26:06 +52:05
349.    29 ISAKAR NORA               5B         01:26:12 +52:11
350.   283 PÜTSEPP INES              8C         01:47:00 +72:59