3. märts E | Piiri maja | ||
8.55 | 2. tund | Pipi tuleb külla | 1.-2.kl |
9.50 | 3. tund | Pipi tuleb külla | 3.-4.kl |
3. märts E | Rohu maja | ||
8.55 | 2. tund | Silver Sepp | 5.AD+6.ABC+5.F+7.C+9.D |
9.50 | 3. tund | Silver Sepp | 6.D+7.ABD+8.BC+LÕK |
10.55 | 4. tund | Silver Sepp | 8.AD+9.ABC+5.BC |
12.00 | 5. tund | Maria Listra | 8.ABCD+7.AC |
13.00 | 6. tund | Maria Listra | 9.ABCD+7.BD |
4. märts T | Piiri maja | ||
8.55 | 2. tund | Silver Sepp | 1.-2.kl |
9.50 | 3. tund | Silver Sepp | 3.-4.kl |
5. märts K | Rohu maja | ||
10.55 | 4. tund | Brassical | 8.ABD+6.BCD+LÕK |
12.00 | 5. tund | Brassical | 9.ABCD+5.B+6.A+8.C |
6. märts N | Rohu maja | ||
10.55 | 4. tund | Trotšinski ja Suits | 5.ABCDF+ 6.ACD |
12.00 | 5. tund | Trotšinski ja Suits | 8.AD+ 9.ABCD+LÕK+6.B |
13.00 | 6. tund | Trotšinski ja Suits | 8.BC+7.ABCD |
Eesti Võrkpalli Föderatsiooni karikavõistlused
EVF C-klassi tüdrukute karikavõistlused toimuvad 1. ja 2. märtsil Jõgeva Põhikooli mõlema maja võimlas.