JPK liigub tulemused

Tervisekuu raames 19. aprillil toimunud orienteerumismatka “Jõgeva Põhikool liigub” võitis juba teist aastat järjest Daniel Aganitš 8B klassist ajaga 0:29:10. Tütarlastest oli parim Liisbeth Kesamaa 9D klassist ajaga 0:32:10 (üldarvestuses 7. koht). Kokku läbis raja 330 õpilast ja õpetajat.
Pildid on nagu ikka leitavad fotokroonikast.

KOHT EESNIMI PERENIMI KLASS AEG VAHE VÕITJAGA
1. Daniel Aganitš 8B 0:29:10
2. Mattias Säärits 9D 0:30:46 +01:36
3. Arti Põldes 6B 0:31:24 +02:14
4. Ago Anderson 8B 0:31:26 +02:16
5. Roman Andrejev 8C 0:31:44 +02:34
6. Karl Lani 8D 0:31:46 +02:36
7. Liisbeth Kesamaa 9D 0:32:10 +03:00
8. Deivid Joosua 9B 0:32:23 +03:13
9. Lauri Kaljurand 6C 0:32:24 +03:14
10. Joosep Aare 9B 0:32:25 +03:15
11. Kadi-Liis Viiar 8D 0:33:11 +04:01
12. Mart Gregor Poom 7A  0:33:55 +04:45
13. Karlis Kirsimägi 7A 0:33:56 +04:46
14. Kärtyn Kaljusalu 7B 0:33:57 +04:47
15. Sten Metsar 8A 0:34:16 +05:06
16. David Volkov 8A 0:34:17 +05:07
17. Magnus Traks 7C 0:35:04 +05:54
18. Janno Auksmaa 9B 0:35:44 +06:34
19. Markus Õim 6B 0:35:48 +06:38
20. Marten Luhalaid 9B 0:35:49 +06:39
21. Elisabet Hein 7B 0:36:05 +06:55
22. Ruuben Jalasto 7B 0:36:33 +07:23
23. Ott Muttika 8B 0:37:33 +08:23
24. Riivo Piibe 7B 0:37:36 +08:26
25. Neeme Katt õpetaja 0:37:50 +08:40
26. Kermo Truhatšev 7B 0:37:55 +08:45
27. Erki Kütt 8A 0:38:07 +08:57
28. Robert Valge 8B 0:38:47 +09:37
28. Rasmus Klaos 8B 0:38:47 +09:37
30. Argo Pärn 8B 0:39:19 +10:09
31. Margus Rosin 6C 0:39:32 +10:22
32. Tõnis Kure 6C 0:39:37 +10:27
33. Rome-Andro Moora 6C 0:39:38 +10:28
34. Roland Pärt 5B 0:39:39 +10:29
35. Annabel Kallo 7A 0:40:59 +11:49
36. Kaarel Kaljuvee 7C 0:41:05 +11:55
37. Siim Kolberg 7C 0:41:08 +11:58
38. Mattias Pihlak 5C 0:41:12 +12:02
39. Ander Järv 7B 0:41:13 +12:03
40. Joonas Pärtelpoeg 7B 0:41:17 +12:07
41. German Smoljar 7B 0:41:38 +12:28
42. Rasmus Kiipus 9D 0:42:02 +12:52
43. Sten Siida 7A 0:42:05 +12:55
44. Helis Kiis 6C 0:42:11 +13:01
45. Birgit Saar 9A 0:42:40 +13:30
46. Marite Komp 9A 0:42:41 +13:31
47. Ingelo Raja 9A 0:42:42 +13:32
48. Janis Vaht 9A 0:42:45 +13:35
49. Margit Alliksaar õpetaja 0:42:51 +13:41
50. Alex Guske 8B 0:42:53 +13:43
50. Kenert Karu 8B 0:42:53 +13:43
52. Maria Sootla 8D 0:42:55 +13:45
53. Kertu Säinas sotsiaalpe 0:43:01 +13:51
54. Märt-Indrek Sirkas 8B 0:43:15 +14:05
55. Kevin Metsar 7A 0:43:57 +14:47
56. Karl Markus Kruuleht 6A 0:44:06 +14:56
57. Andro Aasmäe 7E 0:44:08 +14:58
57. Villu Gregor Laube 7E 0:44:08 +14:58
59. Georg Lani 6B 0:44:25 +15:15
60. Sven-Markkus Ilves 8C 0:44:39 +15:29
61. Teresa Teder 6C 0:44:53 +15:43
62. Joosep Katt 7A 0:45:05 +15:55
63. Laura Liis Määrits 8A 0:45:15 +16:05
64. Marten Teppan 6A 0:45:31 +16:21
65. Andreas Soonsein 6B 0:45:40 +16:30
66. Ryan Rohtmets 5B 0:46:00 +16:50
67. Kertu Kilkmees 5B 0:46:11 +17:01
68. Ahto Lauga 9D 0:46:14 +17:04
69. Agne Suvi 7A 0:46:21 +17:11
69. Liis-Leandra Luige 7A 0:46:21 +17:11
71. Kerta Viira 5C 0:46:22 +17:12
72. Kevin Leo 8A 0:46:25 +17:15
73. Ingela Aavik 8D 0:46:53 +17:43
74. Oskar Säärits 6B 0:46:55 +17:45
75. Jana Deinekin 7A 0:46:58 +17:48
76. Tess Tõnissoo 7A 0:46:59 +17:49
77. Eliise Ilus 7A 0:47:00 +17:50
78. Uku Valner õpetaja 0:47:28 +18:18
79. Birgit Lehtmaa 6C 0:47:45 +18:35
80. Reiko Allingu 6B 0:47:49 +18:39
81. Kener Sumla 9C 0:48:16 +19:06
82. Romet Liin 9C 0:48:18 +19:08
83. Kairit Vierland 6A 0:48:21 +19:11
84. Verner Nõmm 8C 0:48:30 +19:20
85. Märt Välba 9C 0:49:11 +20:01
86. Evelin Pigo 8D 0:49:20 +20:10
87. Karl Mark Tammsaar 5B 0:49:46 +20:36
88. Kevin Zale 9B 0:49:53 +20:43
89. Laura Eliise Kiisler 5B  0:50:12 +21:02
90. Pirgit Eifel 5B 0:50:17 +21:07
91. Alvar Rääk 6C 0:50:18 +21:08
92. Hendrik Pajula 6C 0:50:22 +21:12
93. Helena Ojasaar 7B 0:50:34 +21:24
94. Hermiina Prave 7B 0:50:35 +21:25
95. Kristi Remmelg 6B 0:50:50 +21:40
96. Doris Piik 6B 0:50:51 +21:41
97. Legendra Luige 8A 0:50:52 +21:42
98. Annabel Maksimov 7A 0:50:54 +21:44
99. Kristin Tõnissoo 7B 0:50:58 +21:48
99. Sandra Kuuskmäe 7B 0:50:58 +21:48
101. Anna-Liisa Aas 7B 0:50:59 +21:49
102. Laura-Liisa Jegorov 8A 0:51:18 +22:08
103. Rait-Rainer Remmelg 8B 0:51:53 +22:43
104. Emma Õnne 7B 0:52:04 +22:54
105. Kelly-Leann Soolepp 7B 0:52:07 +22:57
106. Jarek Aegnast 7A 0:52:11 +23:01
107. Tanel Sild 8B 0:52:35 +23:25
107. Rain Põldmaa 7A 0:52:35 +23:25
109. Kädi Märss 8A 0:52:45 +23:35
110. Eigar Vilt 9C 0:52:47 +23:37
110. Madis Riiman 7B 0:52:47 +23:37
112. Laura Paarop 6A 0:52:48 +23:38
113. Helena Kont 8C 0:52:50 +23:40
114. Helen Pärn 6A 0:53:03 +23:53
114. Katharina Pärn 6A 0:53:03 +23:53
116. Madis Kaljuvee 9C 0:53:05 +23:55
117. Maarit Tammik 5B 0:53:20 +24:10
118. Dima Vassiljev 7C 0:53:22 +24:12
119. Sissi Venno 9D 0:53:25 +24:15
120. Martin Burešin 7C 0:53:47 +24:37
121. Merike Mitnits 5B 0:53:51 +24:41
122. Raido Tammik 7C 0:54:20 +25:10
123. Deili Saan 7C 0:54:29 +25:19
124. Kevin Pärnamets 5B 0:54:37 +25:27
125. Karlis Kaschan 8B 0:54:44 +25:34
126. Kristofer Frank 5C 0:54:51 +25:41
127. Kardo Mölder 8B 0:55:14 +26:04
128. Annabel Kukk 9A 0:55:17 +26:07
129. Eleri Sirel 7B 0:55:22 +26:12
130. Kevin Ots 5C 0:55:31 +26:21
131. Kertu Kinks 7A 0:55:51 +26:41
132. Kadi Kruus 5B 0:55:54 +26:44
133. Heidi Sild 5B 0:55:58 +26:48
134. Gerlina Tuvike 7C 0:56:11 +27:01
135. Anella Lehtla 7C 0:56:12 +27:02
136. Kati Mändoja 9C 0:56:28 +27:18
137. Ats Mürk 7C 0:56:33 +27:23
137. Ingrid Laanepere 9B 0:56:33 +27:23
139. Ragnar Säärits 9A 0:56:52 +27:42
139. Sten Mesipuu 7A 0:56:52 +27:42
141. Kadri-Liis Leppik 7C 0:57:02 +27:52
142. Elise Prjadko 7C 0:57:07 +27:57
143. Merilyn Väär 8B 0:57:09 +27:59
144. Mallar Pärtel 9A 0:57:17 +28:07
145. Petry Pükkenen 9C 0:57:21 +28:11
146. Hendrik Aru 7C 0:57:30 +28:20
147. Ranet Gelštein 8C 0:57:50 +28:40
148. Grete Mägi 8D 0:57:56 +28:46
149. Romet Hannula 7C 0:57:57 +28:47
150. Vahur Nõmmik 7A 0:58:15 +29:05
150. Madis Kõivopuu 7A 0:58:15 +29:05
152. Jürgen Joost 8D 0:58:21 +29:11
153. Andris Põder 8D 0:58:22 +29:12
154. Henry Hanst 5A 0:58:30 +29:20
155. Harald Meesak 5A 0:58:31 +29:21
156. Aleksander Udentsov 9B 0:58:40 +29:30
157. Ralf-Gregor Laansalu 5A 0:58:50 +29:40
158. Markkus Viik 9B 0:59:01 +29:51
159. Marten Rändoja 9B 0:59:03 +29:53
160. Karlotte Orav 5A 0:59:14 +30:04
160. Heidy Ismailov 6A 0:59:14 +30:04
162. Laura Herr 5A 0:59:18 +30:08
163. Sven Suvvi 8B 0:59:29 +30:19
164. Annaliisa Tamme 5C 0:59:33 +30:23
165. Reino Thomas Saar 6C 0:59:38 +30:28
166. Martin Kampus 6B 0:59:52 +30:42
167. Kelly Tõnisson 7B 0:59:55 +30:45
168. Markus Jõgeda 9A 1:00:01 +30:51
169. Ergo Kruuse 9A 1:00:03 +30:53
170. Kadri Säärits 6C 1:00:13 +31:03
170. Martten Frank 8A 1:00:13 +31:03
170. Cärolain Ots 6C 1:00:13 +31:03
173. Ragnar Allilender 6A 1:00:14 +31:04
174. Hannogert Otti 9B 1:00:57 +31:47
175. Ander Liivapuu 9C 1:01:02 +31:52
176. Gerli Sein 9B 1:01:09 +31:59
177. Keidi Kruus 7B 1:01:13 +32:03
178. Älis Eespäev õpetaja 1:01:19 +32:09
179. Kristiina Tamm 8B 1:01:21 +32:11
180. Maris Kallo 8B  1:01:22 +32:12
181. Kelly Lääne 6A 1:01:35 +32:25
182. Inara Ein 6A 1:01:38 +32:28
183. Carmen Torm 6A 1:01:46 +32:36
184. Eliise Miku 8C 1:02:25 +33:15
185. Marleen Tamm 8B 1:02:42 +33:32
186. Asko Lehtpuu 6A 1:03:02 +33:52
187. Osmo Lapin 5A 1:03:06 +33:56
188. Anne-Greete Kenppi 6C 1:03:16 +34:06
189. Getter Kiissel 6C 1:03:17 +34:07
190. Carmen Kull 8D 1:03:22 +34:12
191. Kerttu-Helena Pau 8D 1:03:26 +34:16
192. Märt Lepik 7B 1:03:27 +34:17
193. Mihkel Vaher 7A 1:03:33 +34:23
194. Maila-Mirelle Pindis 8A 1:03:35 +34:25
195. Silver Kinks 8F 1:03:43 +34:33
196. Joosep Palmiste 5A 1:03:45 +34:35
197. Janar Kaasik 6A 1:03:47 +34:37
198. Kaisa-Siret Hint 8C 1:03:50 +34:40
199. Karl-Martin Raudsepp 9A 1:03:53 +34:43
200. Uku Orupõld 9A 1:03:54 +34:44
201. Aili Kaasik 8B 1:04:20 +35:10
202. Raul-Markus Kask 8D 1:04:44 +35:34
203. Katrin Krihvel 5B 1:04:47 +35:37
204. Grete Poolen 9C 1:05:04 +35:54
205. Getrin Eleanor Rahumägi 9C 1:05:06 +35:56
205. Karola Rähn 5B 1:05:06 +35:56
207. Marite Salmistu 6C 1:05:16 +36:06
208. Maarja Antonov 8D 1:05:19 +36:09
209. Sirelin Piirson 9B 1:05:21 +36:11
210. Liisbeth Kirsimägi 9B 1:05:26 +36:16
211. Ingrid-Helena Aru 9L 1:05:31 +36:21
212. Ronan Kondel 9L 1:05:36 +36:26
213. Moonika Tammsaar 8A 1:06:04 +36:54
214. Kätriin Viiar 5A 1:06:10 +37:00
215. Ants Prii õpetaja 1:06:11 +37:01
216. Ly Möller 8C 1:06:14 +37:04
217. Brigitha Jõemets 8C 1:06:15 +37:05
217. Maria Hunt 5B 1:06:15 +37:05
219. Vivian Kaarepere 5B 1:06:20 +37:10
220. Marius Pukki 7C 1:07:03 +37:53
221. Ranno Pruus 7C 1:07:10 +38:00
222. Mario Järvet 7C 1:07:11 +38:01
223. Emma Selgis 8D 1:07:26 +38:16
224. Lydia Toomik 8C 1:07:27 +38:17
225. Karoliine Orav 6C 1:07:34 +38:24
226. Merlin Sooaru õpetaja 1:07:53 +38:43
227. Pilleriin Kivisikk 9D 1:08:02 +38:52
228. Caroliine Kapp 5C 1:08:04 +38:54
229. Marko Riiman 7B 1:08:05 +38:55
229. Kadi Värnik 9D 1:08:05 +38:55
231. Lotta Lisell Määrits 6C 1:08:06 +38:56
231. Marta Lisette Mägi 5C 1:08:06 +38:56
233. Cathleen Martjan 5C 1:08:12 +39:02
233. Hanna Mägi 9D 1:08:12 +39:02
235. Mirel Luhalaid 7C 1:08:13 +39:03
236. Aaron Matteus Kenppi 5C 1:08:18 +39:08
237. Rauno Pruuli 9B 1:08:37 +39:27
238. Mailis Liiskmann 8A 1:08:39 +39:29
239. Heliis Kalev 5B 1:08:46 +39:36
239. Eve Roos õpetaja 1:08:46 +39:36
241. Silja Võsaste õpetaja 1:08:53 +39:43
241. Kaire Põldmaa õpetaja 1:08:53 +39:43
243. Maire Baida õpetaja 1:08:57 +39:47
244. Raul Kuusik 7B 1:09:01 +39:51
245. Evelin Siirak õpetaja 1:09:03 +39:53
246. Mattias Õunapuu 7B 1:09:20 +40:10
247. Adar Truusa 7C 1:09:31 +40:21
248. Elery Vilt 7C 1:09:47 +40:37
249. Johanna Helm 7C 1:09:48 +40:38
250. Egle Saar 9B 1:10:01 +40:51
251. Karmen Tänav 9C 1:10:13 +41:03
252. Eda Rääk 9C 1:10:16 +41:06
252. Ketlin Peldes 9D 1:10:16 +41:06
254. Ines Pütsepp 9C 1:10:21 +41:11
255. Mariliis Bender 9A 1:10:27 +41:17
256. Sander Ploom 9A 1:10:28 +41:18
257. Kerlin Antonov 6B 1:10:32 +41:22
258. Marian Õim 6B 1:10:35 +41:25
259. Nora Isakar 6B 1:10:43 +41:33
260. Kaisa-Triina Maiste 6B 1:10:44 +41:34
260. Kaur Aluoja 9D 1:10:44 +41:34
262. Peeter Luga 9D 1:11:04 +41:54
262. Raili Kokka 6C 1:11:04 +41:54
264. Hanna-Liisa Kallas 8C 1:11:07 +41:57
265. Egert Õim 9D 1:11:08 +41:58
266. Anna-Maria Kenppi 8A 1:11:09 +41:59
266. Karine Viigimets 8A 1:11:09 +41:59
266. Ludvig Suvi 9D 1:11:09 +41:59
266. Anton Belous 9A 1:11:09 +41:59
270. Sander Sooväli 9A 1:11:14 +42:04
271. Martin Annuk 6A 1:11:15 +42:05
271. Raul-Martin Sirkas 9D 1:11:15 +42:05
273. Oliver Heljand 6A 1:11:17 +42:07
274. Karl-Oskar Järvela 9B 1:11:57 +42:47
275. Tony Tilga 5B 1:12:02 +42:52
276. Alex Võime 6C 1:12:08 +42:58
277. Sabrina Rohtmets 6C 1:12:32 +43:22
278. Janeli Punning 6A 1:12:33 +43:23
278. Annabel Paluvere 6C 1:12:33 +43:23
278. Annabel Margens 5C 1:12:33 +43:23
281. Annaliis Tenisson 8C 1:12:51 +43:41
282. Tairi Valdlo 8D 1:12:56 +43:46
282. Brigita Ottson 9D 1:12:56 +43:46
284. Kaitel Raik 9D 1:12:57 +43:47
284. Grete-Johanna Koll 9D 1:12:57 +43:47
286. Nelly Kald 8C 1:12:59 +43:49
287. Kaisu Ann Karukäpp 6B 1:13:00 +43:50
288. Martin Kukli 5A 1:13:06 +43:56
289. Heli-Liis Hanst 6B 1:13:18 +44:08
290. Marcus Mardimäe 9D 1:13:38 +44:28
291. Anetty Pannik 5A 1:13:44 +44:34
292. Melissa Vesnuhov 5A 1:13:46 +44:36
293. Marcus Leas 6B 1:13:50 +44:40
294. Renata Sumendu 5A 1:13:51 +44:41
295. Roland Luik 5B 1:14:04 +44:54
296. James Tilga 5B 1:14:08 +44:58
297. Rauno Pärtel 6C 1:14:43 +45:33
298. Matthias Lust 6C 1:14:51 +45:41
299. Elisabeth Masing 7A 1:15:21 +46:11
300. Gea Vaher 7A 1:15:26 +46:16
301. Maris Pajula 5A 1:15:30 +46:20
302. Elisabeth Piirsalu 6A 1:15:31 +46:21
303. Victoria Kybelle Jakobson 5A 1:15:41 +46:31
304. Cäroly Dmitrovski 5A 1:15:46 +46:36
305. Rutha Pärt 5A 1:15:59 +46:49
306. Jenifer Heinmann 5C 1:16:16 +47:06
307. Karl Kustas Kalev 5C 1:16:48 +47:38
308. Kati-Linda Kattel 9B 1:17:42 +48:32
309. Helen Sikora 8A 1:17:45 +48:35
310. Markus Mikalai 8A 1:18:00 +48:50
311. Anette-Veronika Vaigo 6C 1:18:41 +49:31
312. Gelina Tõnisson 8A 1:18:42 +49:32
313. Marcus Kruuleht 6C 1:19:50 +50:40
314. Robin Major 6A 1:20:30 +51:20
315. Venno Välba 6A 1:20:35 +51:25
316. Sander Petraitis 5C 1:22:49 +53:39
317. Henri Laurimäe 6A 1:26:31 +57:21
318. Reimo Laks 6A 1:26:47 +57:37
319. Gerta Šlegel 5C 1:28:46 +59:36
320. Angeliisa Niinemäe 5C 1:28:51 +59:41
321. Helerin Trestip 5C 1:28:54 +59:44
322. Kristofer Vähi 5B 1:29:52 +60:42
323. Kaur  Kevin Kalda 5B 1:29:54 +60:44
324. Tormi Arne Raidvere 5B 1:29:59 +60:49
325. Kaarel Pehap 5B 1:30:03 +60:53
326. Rikardo Paabort 5B 1:30:09 +60:59
327. Karmen Säärits 5A 1:32:13 +63:03
328. Samarah Siimon 5A 1:32:35 +63:25
329. Birgit Pihlak 6B 1:37:24 +68:14
330. Kairin Tammel 6B 1:37:29 +68:19
330. Kristin Pütsepp 6B 1:37:29 +68:19
Karlos Viin 8F DQ
Janis Järvelt 8F DQ
Rasmus Truuts 8D DQ
Mari-Liis Šternfeld 8C DQ
Rait Virunurm 8B DQ
Aleks Deinekin 9C DQ
Helari Lillepool 8D DQ
Kaur Kanarbik 8D DQ
Inga Reinumägi õpetaja DQ
Jaanus Tomson 8A DQ
Andrias Adamson 9B DQ
Tõnis Kiisküla 8C DQ
Heiki Päärand 5C DQ
Joosep Joost 8D DQ
Sander Kivisikk 9B DQ
Kirill Matiitšin 8C DQ
Ott Selgis 8D DQ
Maris Prii õpetaja DQ
Eike Salu õpetaja DQ
Renee Gerassimov 8C DQ
Joonas Oja 8F DQ
Markus Ess 8D DQ
Ermo Narits 9B DQ
Ester Pärn õpetaja DQ
Kristjan Kaldma 5A  DQ
Ingle Kürsa 8C DQ
Karolin Kastan 9D DQ
Arvi Jeršov 5C DQ
Marijana Kreek 5A DQ
Romet Allingu 8B DQ