19. aprillil toimunud orienteerumismatka “Jõgeva Põhikool liigub” võitis juba kolmandat aastat järjest Daniel Aganitš 9B klassist ajaga 0:33:28. Tütarlastest oli parim Kadi-Liis Viiar 9D klassist ajaga 0:38:51 (üldarvestuses 10. koht). Kokku läbis raja 367 õpilast ja õpetajat.
Pildid on nagu ikka leitavad fotokroonikast.
Koht NR Nimi Klass Tulemus
1. 358 Daniel Aganitš 9.B 00:33:28
2. 392 Kirill Matiitšin 9.C 00:33:31 +00:03
3. 233 Arti Põldes 7.B 00:35:37 +02:09
4. 242 Lauri Kaljurand 7.C 00:35:48 +02:20
5. 320 Siim Kolberg 8.C 00:36:51 +03:23
6. 259 Margus Rosin 7.C 00:37:30 +04:02
7. 283 Andrus Möller 8.A 00:37:32 +04:04
8. 380 Roman Andrejev 9.C 00:37:43 +04:15
9. 309 Kermo Truhatšev 8.B 00:37:47 +04:19
10. 423 Kadi-Liis Viiar 9.D 00:38:51 +05:23
11. 314 Hendrik Aru 8.C 00:39:05 +05:37
12. 295 Kärtyn Kaljusalu 8.B 00:39:09 +05:41
13. 319 Kaarel Kaljuvee 8.C 00:39:21 +05:53
14. 331 Magnus Traks 8.C 00:39:22 +05:54
15. 389 Tõnis Kiisküla 9.C 00:39:41 +06:13
16. 359 Romet Allingu 9.B 00:39:52 +06:24
17. 364 Kenert Karu 9.B 00:40:04 +06:36
18. 341 Erki Kütt 9.A 00:40:27 +06:59
19. 282 Kevin Metsar 8.A 00:40:44 +07:16
20. 251 Rome-Andro Moora 7.C 00:41:00 +07:32
21. 274 Annabel Kallo 8.A 00:41:18 +07:50
22. 304 Joonas Pärtelpoeg 8.B 00:41:23 +07:55
23. 294 Ander Järv 8.B 00:41:25 +07:57
24. 307 German Smoljar 8.B 00:41:28 +08:00
25. 107 Karl-Eerik Kukk 5.C 00:41:36 +08:08
26. 293 Elisabet Hein 8.B 00:42:05 +08:37
27. 26 Villu-Gregor Laube 8.E 00:42:57 +09:29
28. 227 Georg Lani 7.B 00:43:03 +09:35
29. 158 Roland Pärt 6.B 00:43:06 +09:38
30. 185 Mattias Pihlak 6.C 00:43:07 +09:39
31. 197 Eero Heimonen 7.A 00:43:14 +09:46
32. 239 Karl Erik Tammaru 7.B 00:43:15 +09:47
33. 248 Tõnis Kure 7.C 00:43:17 +09:49
34. 43 Aleksander Grits 4.C 00:44:12 +10:44
35. 424 Kristo Voitk 9.D 00:44:16 +10:48
36. 412 Karl Lani 9.D 00:44:18 +10:50
37. 414 Grete Mägi 9.D 00:44:32 +11:04
38. 420 Maria Sootla 9.D 00:44:33 +11:05
39. 198 Oliver Heljand 7.A 00:44:52 +11:24
40. 35 Alex Kaarepere 4.A 00:45:02 +11:34
41. 316 Romet Hannula 8.C 00:45:09 +11:41
42. 169 Kristofer Frank 6.C 00:45:11 +11:43
43. 317 Johanna Helm 8.C 00:45:16 +11:48
44. 244 Helis Kiis 7.C 00:45:17 +11:49
45. 73 Greete Sepp 5.A 00:45:19 +11:51
46. 52 Johanna Elisabeth Võsaste 4.C 00:45:23 +11:55
47. 224 Martin Kampus 7.B 00:46:05 +12:37
48. 34 Timo Ingver 4.A 00:46:14 +12:46
49. 419 Ott Selgis 9.D 00:46:24 +12:56
50. 38 Gregor Rande 4.A 00:46:31 +13:03
51. 166 Tony Tilga 6.B 00:46:41 +13:13
52. 3 Kertu Säinas sots. ped. 00:46:48 +13:20
52. 238 Oskar Säärits 7.B 00:46:48 +13:20
54. 231 Birgit Pihlak 7.B 00:46:52 +13:24
55. 232 Doris Piik 7.B 00:46:53 +13:25
56. 240 Kairin Tammel 7.B 00:46:54 +13:26
57. 157 Kevin Pärnamets 6.B 00:47:05 +13:37
58. 150 Kertu Kilkmees 6.B 00:47:40 +14:12
59. 400 Triinu Tõnts 9.C 00:48:09 +14:41
60. 394 Ly Möller 9.C 00:48:10 +14:42
61. 20 Anneli Jäme õppejuht 00:48:13 +14:45
62. 117 Indrek Virks 5.C 00:48:20 +14:52
63. 303 Hermiina Prave 8.B 00:48:40 +15:12
64. 292 Anna-Liisa Aas 8.B 00:48:41 +15:13
65. 405 Markus Ess 9.D 00:48:52 +15:24
66. 338 Kristjan Hordo 9.A 00:48:55 +15:27
67. 409 Kaur Kanarbik 9.D 00:49:01 +15:33
68. 49 Sander Tooming 4.C 00:49:41 +16:13
69. 406 Annaliisa Jerlakas 9.D 00:49:54 +16:26
70. 335 Dima Vassiljev 8.C 00:50:03 +16:35
71. 302 Riivo Piibe 8.B 00:50:04 +16:36
72. 234 Kristin Pütsepp 7.B 00:50:09 +16:41
73. 237 Helina Rääk 7.B 00:50:11 +16:43
74. 269 Jarko Aegnast 8.A 00:50:16 +16:48
75. 275 Kertu Kinks 8.A 00:50:28 +17:00
76. 297 Raul Kuusik 8.B 00:50:32 +17:04
77. 182 Kevin Ots 6.C 00:50:35 +17:07
78. 278 Liis-Leandra Luige 8.A 00:51:45 +18:17
79. 163 Maarit Tammik 6.B 00:51:50 +18:22
80. 217 Kairit Vierland 7.A 00:51:54 +18:26
81. 377 Robert Valge 9.B 00:51:57 +18:29
82. 144 Pirgit Eifel 6.B 00:52:08 +18:40
83. 301 Kristjan Pedosk 8.B 00:52:11 +18:43
84. 367 Ott Muttika 9.B 00:52:16 +18:48
85. 361 Alex Guske 9.B 00:52:18 +18:50
86. 255 Hendrik Pajula 7.C 00:52:22 +18:54
87. 2 Triin Lõbu direktor 00:52:26 +18:58
88. 177 Elar Kütt 6.C 00:52:53 +19:25
89. 99 Artur Grinjov 5.C 00:53:00 +19:32
90. 103 Arni Kaasik 5.C 00:53:02 +19:34
91. 219 Reiko Allingu 7.B 00:53:18 +19:50
92. 318 Mario Järvet 8.C 00:53:23 +19:55
93. 201 Karl Markus Kruuleht 7.A 00:53:25 +19:57
94. 344 Legendra Luige 9.A 00:53:41 +20:13
95. 164 Karl Mark Tammsaar 6.B 00:53:48 +20:20
96. 378 Rait Virunurm 9.B 00:54:15 +20:47
97. 160 Ryan Rohtmets 6.B 00:54:37 +21:09
98. 192 Kerta Viira 6.C 00:54:42 +21:14
99. 98 Laura Dengo 5.C 00:54:52 +21:24
100. 113 Lisett Sikora 5.C 00:55:00 +21:32
101. 352 Helen Sikora 9.A 00:55:03 +21:35
102. 236 Kerttu Kethly Rumask 7.B 00:55:11 +21:43
103. 347 Kädi Märss 9.A 00:55:15 +21:47
104. 390 Helena Kont 9.C 00:55:22 +21:54
105. 381 Ranet Gelštein 9.C 00:55:25 +21:57
106. 156 Kaarel Pehap 6.B 00:55:29 +22:01
107. 114 Maribel Soonsein 5.C 00:55:38 +22:10
108. 291 Mihkel Vaher 8.A 00:55:45 +22:17
109. 245 Getter Kiissel 7.C 00:55:52 +22:24
110. 273 Joosep Katt 8.A 00:55:59 +22:31
111. 300 Helena Ojasaar 8.B 00:56:02 +22:34
112. 308 Kelly-Leann Soolepp 8.B 00:56:05 +22:37
113. 312 Emma Õnne 8.B 00:56:17 +22:49
114. 328 Deili Saan 8.C 00:56:24 +22:56
115. 383 Kaisa-Siret Hint 9.C 00:56:55 +23:27
116. 306 Eleri Sirel 8.B 00:56:58 +23:30
117. 286 Rain Põldmaa 8.A 00:57:01 +23:33
118. 100 Kaspar Jaan Heljand 5.C 00:57:10 +23:42
119. 212 Helen Pärn 7.A 00:57:13 +23:45
120. 213 Katharina Pärn 7.A 00:57:18 +23:50
121. 205 Asko Lehtpuu 7.A 00:57:21 +23:53
122. 363 Maris Kallo 9.B 00:57:40 +24:12
123. 375 Kristiina Tamm 9.B 00:57:43 +24:15
124. 108 Uku Siim Oja 5.C 00:57:47 +24:19
125. 315 Martin Burešin 8.C 00:57:53 +24:25
126. 416 Evelin Pigo 9.D 00:58:22 +24:54
127. 332 Adar Truusa 8.C 00:59:04 +25:36
128. 152 Kadi Kruus 6.B 00:59:20 +25:52
129. 104 Marten Kajak 5.C 00:59:34 +26:06
130. 50 Grete Vestel 4.C 00:59:45 +26:17
131. 41 Nora-Lisette Salumaa 4.A 00:59:52 +26:24
132. 33 Violetta Gornjak 4.A 00:59:55 +26:27
133. 39 Gudrun Roosiõis 4.A 00:59:56 +26:28
134. 46 Mirell Pukki 4.C 01:00:03 +26:35
135. 260 Alvar Rääk 7.C 01:00:11 +26:43
136. 261 Reino Thomas Saar 7.C 01:00:15 +26:47
137. 44 Maribel Kalmus 4.C 01:00:16 +26:48
138. 111 Liisbet Randjärv 5.C 01:00:34 +27:06
139. 87 Raoul Liinamäe 5.B 01:00:54 +27:26
140. 57 Johan Markus Jõesaar 5.A 01:00:57 +27:29
141. 121 Henry Hanst 6.A 01:01:00 +27:32
142. 130 Harald Meesak 6.A 01:01:03 +27:35
143. 131 Johannes Ojasaar 6.A 01:01:19 +27:51
144. 183 Markus Paloots 6.C 01:01:24 +27:56
145. 173 Karl Kustas Kalev 6.C 01:01:26 +27:58
146. 235 Kristi Remmelg 7.B 01:01:35 +28:07
146. 226 Karoliina Kask 7.B 01:01:35 +28:07
148. 229 Kaisa Heleen Lääne 7.B 01:01:36 +28:08
149. 395 Verner Nõmm 9.C 01:01:43 +28:15
150. 155 Rikardo Paabort 6.B 01:01:57 +28:29
151. 147 Kaur Kevin Kalda 6.B 01:01:59 +28:31
152. 149 Laura Eliise Kiisler 6.B 01:02:02 +28:34
153. 162 Heidi Sild 6.B 01:02:05 +28:37
154. 334 Gerlina Tuvike 8.C 01:02:08 +28:40
155. 329 Rosa Maria Saario 8.C 01:02:15 +28:47
156. 128 Ralf-Gregor Laansalu 6.A 01:02:19 +28:51
157. 384 Sven-Markkus Ilves 9.C 01:02:22 +28:54
158. 122 Laura Herr 6.A 01:02:28 +29:00
159. 127 Ailika Külm 6.A 01:02:29 +29:01
160. 161 Karola Rähn 6.B 01:02:39 +29:11
161. 148 Heliis Kalev 6.B 01:02:43 +29:15
162. 386 Janus Järvelt 9.C 01:02:47 +29:19
163. 285 Mart Gregor Poom 8.A 01:03:36 +30:08
164. 281 Sten Mesipuu 8.A 01:03:38 +30:10
165. 195 Inara Ein 7.A 01:03:44 +30:16
166. 208 Holger Nõmm 7.A 01:03:47 +30:19
167. 151 Katrin Krihvel 6.B 01:03:56 +30:28
168. 106 Andreas Kazakov 5.C 01:03:58 +30:30
169. 393 Eliise Miku 9.C 01:04:05 +30:37
170. 101 Ruuben Isakar 5.C 01:04:12 +30:44
171. 186 Heiki Päärand 6.C 01:04:13 +30:45
172. 116 Renate Uiga 5.C 01:04:30 +31:02
173. 102 Yessica Ismailov 5.C 01:04:32 +31:04
174. 176 Marcos Kull 6.C 01:04:35 +31:07
175. 85 Kärol Kruusimaa 5.B 01:04:40 +31:12
176. 88 Reelika Möller 5.B 01:04:47 +31:19
177. 79 Karoliine Ilus 5.B 01:04:50 +31:22
178. 249 Birgit Lehtmaa 7.C 01:04:52 +31:24
179. 61 Joonas Lehtpuu 5.A 01:05:00 +31:32
180. 65 Karel Peldes 5.A 01:05:02 +31:34
181. 59 Eleliine Kiisler 5.A 01:05:05 +31:37
182. 142 Kätriin Viiar 6.A 01:05:07 +31:39
183. 146 Vivian Kaarepere 6.B 01:05:22 +31:54
184. 145 Maria Hunt 6.B 01:05:25 +31:57
185. 72 Krislin Sei 5.A 01:05:27 +31:59
186. 45 Marit Onopa 4.C 01:05:53 +32:25
187. 327 Marius Pukki 8.C 01:05:56 +32:28
188. 324 Ats Mürk 8.C 01:05:58 +32:30
189. 326 Ranno Pruus 8.C 01:06:11 +32:43
190. 25 Andro Aasmäe 8.E 01:06:15 +32:47
191. 411 Carmen Kull 9.D 01:06:21 +32:53
192. 415 Kerttu-Helena Pau 9.D 01:06:22 +32:54
193. 348 Laura Liis Määrits 9.A 01:06:26 +32:58
194. 362 Aili Kaasik 9.B 01:06:30 +33:02
195. 311 Kristin Tõnissoo 8.B 01:06:31 +33:03
196. 298 Sandra Kuuskmäe 8.B 01:06:32 +33:04
197. 322 Kadri-Liis Leppik 8.C 01:06:33 +33:05
198. 17 Piret Lääne õpetaja 01:06:37 +33:09
199. 24 Älis Eespäev õpetaja 01:06:38 +33:10
200. 279 Annabel Maksimov 8.A 01:06:47 +33:19
201. 323 Mirel Luhalaid 8.C 01:06:49 +33:21
202. 37 Aleksander Ojasaar 4.A 01:06:53 +33:25
203. 391 Ingle Kürsa 9.C 01:06:58 +33:30
204. 396 Mari-Liis Šternfeld 9.C 01:07:00 +33:32
205. 321 Anella Lehtla 8.C 01:07:04 +33:36
206. 325 Elise Prjadko 8.C 01:07:05 +33:37
207. 129 Osmo Lapin 6.A 01:07:06 +33:38
208. 95 Roland Vdovin 5.B 01:07:07 +33:39
209. 253 Karoliine Orav 7.C 01:07:20 +33:52
210. 262 Anette Saarmann 7.C 01:07:22 +33:54
211. 47 Karola Sein 4.C 01:08:06 +34:38
212. 29 Silver Kinks 9.F 01:08:18 +34:50
213. 410 Raul-Markus Kask 9.D 01:08:20 +34:52
214. 179 Cathleen Martjan 6.C 01:08:24 +34:56
215. 174 Caroliine Kapp 6.C 01:08:26 +34:58
216. 402 Ingela Aavik 9.D 01:08:28 +35:00
217. 86 Karmo Lepiste 5.B 01:08:51 +35:23
218. 90 Mirjam Rand 5.B 01:08:55 +35:27
219. 92 Robin Tuvike 5.B 01:08:56 +35:28
220. 353 Moonika Tammsaar 9.A 01:09:19 +35:51
221. 349 Maila-Mirelle Pindis 9.A 01:09:20 +35:52
222. 313 Mattias Õunapuu 8.B 01:09:37 +36:09
223. 6 Annika Kaasik õpetaja 01:09:54 +36:26
224. 417 Andris Põder 9.D 01:10:15 +36:47
225. 413 Helari Lillepool 9.D 01:10:16 +36:48
226. 271 Jana Deinekin 8.A 01:10:17 +36:49
227. 408 Jürgen Joost 9.D 01:10:21 +36:53
228. 272 Eliise Ilus 8.A 01:10:26 +36:58
229. 280 Elisabeth Masing 8.A 01:10:28 +37:00
230. 28 Janis Järvelt 9.F 01:10:31 +37:03
231. 12 Ants Prii õpetaja 01:10:33 +37:05
232. 22 Maarja Aasa 6.G 01:10:46 +37:18
233. 360 Ago Anderson 9.B 01:10:58 +37:30
234. 399 Lydia Toomik 9.C 01:11:00 +37:32
235. 385 Brigitha Jõemets 9.C 01:11:04 +37:36
236. 112 Angelika Raudsepp 5.C 01:11:11 +37:43
237. 9 Margit Maanre õpetaja 01:11:16 +37:48
238. 14 Kaire Põldmaa õpetaja 01:11:17 +37:49
239. 403 Maarja Antonov 9.D 01:11:46 +38:18
240. 407 Joosep Joost 9.D 01:11:50 +38:22
241. 270 Mauri Alamets 8.A 01:12:09 +38:41
242. 268 Jarek Aegnast 8.A 01:12:11 +38:43
243. 287 Sten Siida 8.A 01:12:12 +38:44
244. 397 Michael Zeisik 9.C 01:12:18 +38:50
245. 27 Lauri Pius 8.E 01:12:21 +38:53
246. 40 Martin Rosin 4.A 01:12:59 +39:31
247. 175 Aaron Matteus Kenppi 6.C 01:13:01 +39:33
248. 115 Märten Tenisson 5.C 01:13:04 +39:36
249. 105 Kaarel Karukäpp 5.C 01:13:10 +39:42
250. 365 Karlis Kaschan 9.B 01:13:12 +39:44
251. 376 Marleen Tamm 9.B 01:13:21 +39:53
252. 172 Arvi Jeršov 6.C 01:13:25 +39:57
253. 83 Jörgen Järvemägi 5.B 01:13:29 +40:01
254. 388 Hanna-Liisa Kallas 9.C 01:13:43 +40:15
255. 78 Jessica Einamann 5.B 01:13:51 +40:23
256. 123 Victoria Jakobson 6.A 01:13:56 +40:28
257. 373 Märt-Indrek Sirkas 9.B 01:13:58 +40:30
258. 140 Agnes Valner 6.A 01:14:00 +40:32
259. 135 Anetty Pannik 6.A 01:14:02 +40:34
260. 366 Rasmus Klaos 9.B 01:14:05 +40:37
261. 369 Argo Pärn 9.B 01:14:07 +40:39
262. 371 Georg Sakrits 9.B 01:14:12 +40:44
263. 372 Tanel Sild 9.B 01:14:17 +40:49
264. 159 Tormi Arne Raidvere 6.B 01:14:22 +40:54
265. 284 Vahur Nõmmik 8.A 01:14:25 +40:57
266. 277 Madis Kõivopuu 8.A 01:14:28 +41:00
267. 374 Sven Suvvi 9.B 01:14:35 +41:07
268. 305 Marko Riiman 8.B 01:14:45 +41:17
269. 134 Joosep Palmiste 6.A 01:14:50 +41:22
270. 188 Annaliisa Tamme 6.C 01:14:55 +41:27
271. 180 Marta Lisette Mägi 6.C 01:14:58 +41:30
272. 118 Karl Västra 5.C 01:15:02 +41:34
273. 132 Karlotte Orav 6.A 01:15:06 +41:38
274. 56 Lauri Marten Ilves 5.A 01:15:07 +41:39
275. 138 Renata Sumendu 6.A 01:15:12 +41:44
276. 42 Sten Sarapuu 4.A 01:15:16 +41:48
277. 32 Kermo-Ander Annuk 4.A 01:15:19 +41:51
278. 120 Cäroly Dmitrovski 6.A 01:15:24 +41:56
279. 141 Melissa Vesnuhov 6.A 01:15:25 +41:57
280. 36 Grete Klaos 4.A 01:15:27 +41:59
281. 379 Merilyn Väär 9.B 01:15:30 +42:02
282. 184 Sander Petraitis 6.C 01:15:32 +42:04
283. 54 Laura Haaviste 5.A 01:15:36 +42:08
284. 63 Laura Nurk 5.A 01:15:38 +42:10
285. 91 Edward Sander Tagel 5.B 01:15:40 +42:12
286. 171 Jenifer Heinmann 6.C 01:15:43 +42:15
287. 89 Kätriin Nurme 5.B 01:15:48 +42:20
288. 356 Karine Viigimets 9.A 01:15:53 +42:25
289. 339 Laura-Liisa Jegorov 9.A 01:15:55 +42:27
290. 368 Kardo Mölder 9.B 01:15:59 +42:31
291. 243 Anne-Greete Kenppi 7.C 01:16:00 +42:32
292. 252 Lotta Lisell Määrits 7.C 01:16:02 +42:34
293. 209 Laura Paarop 7.A 01:16:05 +42:37
294. 216 Carmen Torm 7.A 01:16:06 +42:38
295. 210 Elisabeth Piirsalu 7.A 01:16:08 +42:40
296. 133 Maris Pajula 6.A 01:16:10 +42:42
297. 68 Maribel Reisalu 5.A 01:16:11 +42:43
298. 4 Maire Baida õpetaja 01:16:14 +42:46
299. 8 Koidu Lääne õpetaja 01:16:15 +42:47
300. 167 Kristofer Vähi 6.B 01:16:20 +42:52
301. 143 Kevin Aland 6.B 01:16:25 +42:57
302. 267 Alex Võime 7.C 01:16:53 +43:25
303. 247 Marcus Kruuleht 7.C 01:16:54 +43:26
304. 48 Lisete Tamm 4.C 01:16:56 +43:28
305. 264 Kadri Säärits 7.C 01:17:00 +43:32
306. 69 Sten Martti Rihma 5.A 01:17:06 +43:38
307. 7 Tiina Kull õpetaja 01:17:09 +43:41
308. 16 Silja Võsaste õpetaja 01:17:10 +43:42
309. 97 Noora Ansberg 5.C 01:17:13 +43:45
310. 257 Rauno Pärtel 7.C 01:17:25 +43:57
311. 250 Matthias Lust 7.C 01:17:28 +44:00
312. 218 Venno Välba 7.A 01:17:29 +44:01
313. 153 Roland Luik 6.B 01:17:41 +44:13
314. 165 James Tilga 6.B 01:17:43 +44:15
315. 387 Nelly Kald 9.C 01:17:51 +44:23
316. 398 Annaliis Tenisson 9.C 01:17:53 +44:25
317. 81 Gertrud Juhkam 5.B 01:18:35 +45:07
318. 66 Katrin Punning 5.A 01:19:14 +45:46
319. 74 Liis Tõnisson 5.A 01:19:16 +45:48
320. 55 Pirjo Hainoja 5.A 01:19:17 +45:49
321. 355 Helina Tõnisson 9.A 01:20:24 +46:56
322. 181 Angeliisa Niinemäe 6.C 01:21:18 +47:50
323. 178 Annabel Margens 6.C 01:21:22 +47:54
324. 230 Kaisa-Triina Maiste 7.B 01:22:10 +48:42
325. 223 Nora Isakar 7.B 01:22:12 +48:44
326. 222 Heli-Liis Hanst 7.B 01:22:49 +49:21
327. 241 Marian Õim 7.B 01:22:59 +49:31
328. 220 Kerlin Antonov 7.B 01:23:03 +49:35
329. 202 Reimo Laks 7.A 01:24:07 +50:39
330. 214 Markus Sild 7.A 01:24:09 +50:41
331. 343 Mailis Liiskmann 9.A 01:24:19 +50:51
332. 340 Anna-Maria Kenppi 9.A 01:24:21 +50:53
333. 110 Rivo Pruus 5.C 01:25:05 +51:37
334. 80 Tanel Ingver 5.B 01:25:29 +52:01
335. 76 Lauri Andre Anier 5.B 01:25:30 +52:02
336. 84 Erik Kruus 5.B 01:25:36 +52:08
337. 58 Toomas Kaljurand 5.A 01:25:49 +52:21
338. 21 Keitlin Metsar 5.G 01:27:04 +53:36
339. 67 Sille-Riin Ragun 5.A 01:27:11 +53:43
340. 53 Aiki Martha Alviste 5.A 01:27:13 +53:45
341. 18 Merike Kompus õpetaja 01:27:15 +53:47
342. 337 Martten Frank 9.A 01:27:41 +54:13
343. 357 David Volkov 9.A 01:27:54 +54:26
344. 82 Henri Jäger 5.B 01:27:57 +54:29
345. 23 Ken-Maiklein Kaasiku 6.G 01:27:58 +54:30
346. 187 Gerta Šlegel 6.C 01:28:49 +55:21
347. 190 Helerin Trestip 6.C 01:28:52 +55:24
348. 168 Ketlin Alamets 6.C 01:28:53 +55:25
349. 139 Karmen Säärits 6.A 01:29:19 +55:51
350. 137 Samarah Siimon 6.A 01:29:22 +55:54
351. 15 Eike Salu õpetaja 01:31:08 +57:40
352. 5 Mare Kolberg õpetaja 01:31:10 +57:42
353. 346 Markus Mikalai 9.A 01:31:46 +58:18
354. 246 Raili Kokka 7.C 01:32:40 +59:12
355. 258 Sabrina Rohtmets 7.C 01:32:41 +59:13
356. 204 Henri Laurimäe 7.A 01:32:50 +59:22
357. 194 Martin Annuk 7.A 01:33:01 +59:33
358. 345 Sten Metsar 9.A 01:37:44 +64:16
359. 382 Renee Gerassimov 9.C 01:37:56 +64:28
360. 421 Rasmus Truuts 9.D 01:38:10 +64:42
361. 354 Jaanus Tomson 9.A 01:38:40 +65:12
362. 342 Kevin Leo 9.A 01:38:44 +65:16
363. 404 Kevin Dmitrovski 9.D 01:39:45 +66:17
364. 418 Emma Selgis 9.D 01:39:46 +66:18
365. 422 Tairi Valdlo 9.D 01:39:49 +66:21
366. 225 Kaisu Ann Karukäpp 7.B 01:40:22 +66:54
367. 221 Anni Selina Aug 7.B 01:40:24 +66:56
265 Teresa Teder 7.C DQ
96 Nelet Vierland 5.B DQ
93 Reio Ude 5.B DQ
330 Raido Tammik 8.C DQ
125 Marijana Kreek 6.A DQ
191 Kenned Vestel 6.C DQ
64 Kätriin Palm 5.A DQ
276 Karlis Kirsimägi 8.A DQ
154 Merike Mitnits 6.B DQ