LEPIK | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
E | T | K | N | R | |
1. | 8.AC | 8.D | 8.AC | 9.BC | 5.B |
2. | 9.BC | 5.B | 5.B | 8.AC | 7.B |
3. | 8.D | 5.D | 9.BC | 5.D | 5.D |
4. | 7.D | 8.D | 7.D | ||
5. | 7.B | 7.D | 5.B | ||
6. | 5.D | 7.B | |||
7. | |||||
8. | |||||
MÄGI | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
E | T | K | N | R | |
1. | 9.B | 8.AC | 8.AC | ||
2. | 9.A | 7.C 106 | |||
3. | 7.C 207 | 9.B | 8.D | ||
4. | 6.ABCD | 8.D | 9.B | 6.ABCD | |
5. | 9.A | 6.ABCD | 6.ABCD | ||
6. | 7.BD | 7.BD | 7.C 215 | 7.BD | |
7. | 8.D | 8.AC | 9.A | ||
8. |
Ruum muutub ka Tiiu Hirse plaanis (7.A): E 6. tund 106, T 2.tund 208 ja K 6.tund 216.