4.-5. klassid | ||||
VÕISTKOND | AEG | VASTUSED | LÕPPAEG | KOHT |
5.a – 2 | 0:48:58 | 0:01:20 | 0:47:38 | 1 |
5.a- 1 | 0:49:38 | 0:01:30 | 0:48:08 | 2 |
5.c-1 | 1:01:13 | 0:02:00 | 0:59:13 | 3 |
5.b | 1:03:15 | 0:01:25 | 1:01:50 | 4 |
4.c- 1 | 1:21:46 | 0:01:00 | 1:20:46 | 5 |
4.c – 2 | 1:24:38 | 0:00:55 | 1:23:43 | 6 |
5.c – 2 | 1:28:52 | 0:00:35 | 1:28:17 | 7 |
4.a | 1:34:03 | 0:01:05 | 1:32:58 | 8 |
4.b | 1:37:48 | 0:00:40 | 1:37:08 | 9 |
6.-8. klassid + õpetajad | ||||
VÕISTKOND | AEG | VASTUSED | LÕPPAEG | KOHT |
7.a | 0:44:38 | 0:01:15 | 0:43:23 | 1 |
6.c | 0:47:37 | 0:01:00 | 0:46:37 | 2 |
7.b | 0:50:35 | 0:01:35 | 0:49:00 | 3 |
7.e | 0:54:22 | 0:01:10 | 0:53:12 | 4 |
6.b | 0:53:35 | 0:00:15 | 0:53:20 | 5 |
7.c-2 | 1:01:47 | 0:02:05 | 0:59:42 | 6 |
õpetajad | 1:01:54 | 0:00:30 | 1:01:24 | 7 |
7.c-1 | 1:07:11 | 0:01:20 | 1:05:51 | 8 |
8.b | 0:29:42 | 0:00:15 | 0:29:57 | Ei läbinud kõiki punkte |
Ajaloolise linnajooksu tulemused
Ajaloolise linnajooksu tulemused kommenteerimine on välja lülitatud